UC系统2021年秋季入学的招生逐渐落下帷幕,4月底几乎所有的学校全部放榜,只有个别UC-Merced校区申请人还在等待结果。此外,收到waitlist的同学们仍需等待,预计最终结果在6月以后放榜,因为6月1日是UC第一批录取学生的答复日期,学校需要得到确切入学人数后,再来根据名额评估waitlist名单上的同学。
1、2021 秋季招生情况概览
今年UCB是惊喜的一年,有不少成绩中上等的同学也拿到了offer,例如3.6+的同学收到了经济学专业录取。但从往年整理录取情况来看,经济学专业一直是热门的并且竞争比较激烈的专业。
而UCLA难度一如往年的高,作为每年申请人数最多的学校,招收的都是成绩+活动+思想品德都优秀的学生,是出了名的‘分控’学校。
其他几所学校UCSB、UCSD、UCD录取情况如常,虽然申请人数有上浮,但录取率保持了稳定。值得一提的是UCI的难度有所增加,在国际生中热度持续增加,再加上开设Business Administration专业(其他校区除了UCB之外几乎没有开设),申请人越来越多,而录取难度也逐步提高。
2、转学高录取专业推荐
虽然UC系统开设了上百种不同专业,但国际生申请的专业,通常都会集中在几个热门的选择上,例如经济学Economics、计算机Computer Science、数据科学Data Science以及Engineering工程类专业。那么自然,这类专业申请人数多、申请人的标化成绩水涨船高,录取率显著偏低。
如果你的成绩没有非常突出,GPA在3.7以下,或者缺乏足够突出的课外活动背景,其实可以从专业的选择上调整策略,也是有可能冲刺拿到理想学校的录取的。
下面我们看一下UC各个校区2020年的转学录取情况,我帮大家汇总了录取率较高的部分专业,并列出录取GPA情况。
注:本文中所有的数据来源于加州大学系统转学中心(https://www.universityofcalifornia.edu/)。
– UC Berkeley
2020年整体录取率在20%,申请人数20412,录取人数4166。
| 专业名 | 录取率 | 录取GPA | 
| Rhetoric 修辞学 | 62% | 3.39-3.84 | 
| Spanish/Portuguese 西班牙语/葡萄牙语 | 57% | 3.34-3.75 | 
| Philosophy 哲学 | 52% | 3.5-3.86 | 
| Japanese Language & Literature 日语文学 | 45% | 3.45-3.94 | 
| Chemistry 化学 | 37.5% | 3.41-3.71 | 
| Theater and Performance Studies 戏剧与表演 | 35.9% | 3.53-3.88 | 
| Society and Environment 社会与环境学 | 34.3% | 3.5-3.98 | 
| Chemical Biology 化学生物学 | 33% | 3.74-4.0 | 
| American Studies 美国学习 | 30.7% | 3.4-3.69 | 
| Media Studies 传媒学 | 30.4% | 3.6-3.88 | 
– UC Los Angeles
2020年整体录取率在24%,申请人数25961(2021年录取信中称申请人数超过了28000,又创新高!),录取人数6271。
| 专业名 | 录取率 | 录取GPA | 
| French 法语 | 61.1% | 3.53-3.94 | 
| Art History 艺术史 | 59% | 3.55-3.89 | 
| Applied Linguistics 应用语言学 | 54.5% | 3.56-3.82 | 
| Philosophy 哲学 | 53.7% | 3.54-3.86 | 
| Comparative Literature 比较文学 | 52.8% | 3.57-3.87 | 
| Pre-History 历史 | 52.7% | 3.62-3.93 | 
| Japanese 日语 | 50.5% | 3.55-3.91 | 
| American Literature & Culture 美国文学与文化 | 45.3% | 3.48-3.73 | 
| Pre-Mathematics of Computation 计算数学 | 44.8% | 3.79-3.95 | 
| English 英语专业 | 43.4% | 3.68-3.93 | 
– UC Santa Barbara
2020年整体录取率在59%,申请人数18981,录取人数11250。
| 专业名 | 录取率 | 录取GPA | 
| Statistics and Data Science 统计与数据科学 | 83% | 3.4-3.89 | 
| Actuarial Science 精算学 | 81% | 3.54-3.96 | 
| Chinese 中文 | 78% | 3.1-3.64 | 
| Mathematical Science 数学科学 | 77% | 3.42-3.89 | 
| Global Studies 全球研究 | 73% | 3.15-3.72 | 
| Philosophy 哲学 | 73% | 3.33-3.82 | 
| History 历史 | 72% | 3.33-3.83 | 
| Financial Mathematics & Statistics 金融数学与统计 | 72% | 3.39-3.88 | 
| Political Science 政治科学 | 71% | 3.31-3.84 | 
| Art History 艺术史 | 70% | 3.3-3.88 | 
– UC San Diego
2020年整体录取率在53%,申请人数21089,录取人数11225。
| 专业名 | 录取率 | 录取GPA | 
| Mathematics – Computer Science 数学-计算机科学 | 79.6% | 3.51-3.89 | 
| Sociology – Science and Medicine 社会学-科学与药学 | 72.7% | 3.37-3.8 | 
| History 历史 | 72.5% | 3.3-3.82 | 
| International Studies – Economics 国际学研究-经济 | 71.8% | 3.3-3.81 | 
| Art History/Criticism 艺术历史/批判研究 | 70.4% | 3.22-3.74 | 
| Cognitive Science 认知科学 | 70.1% | 3.42-3.87 | 
| Sociology – Economy and Society 社会学-经济与社会 | 69.4% | 3.37-3.65 | 
| Japanese Studies 日语研究 | 69.2% | 3.4-3.73 | 
| Political Science – Public Policy 政治科学-公共政策 | 68.3% | 3.35-3.85 | 
| Probability and Statistics 概率与统计 | 63.6% | 3.61-3.94 | 
– UC Irvine
2020年整体录取率在40%,申请人数24225,录取人数9809。
| 专业名 | 录取率 | 录取GPA | 
| Psychological Science 心理科学 | 83.8% | 3.41-3.84 | 
| Global Cultures 国际文化 | 78% | 3.44-3.82 | 
| Art History 艺术史 | 77.8% | 3.24-3.86 | 
| English 英语 | 74.7% | 3.4-3.84 | 
| Drama 戏剧学 | 74% | 3.42-3.83 | 
| History 历史 | 71.2% | 3.4-3.84 | 
| Philosophy 哲学 | 68.8% | 3.34-3.8 | 
| Film and Media Studies 电影与多媒体学习 | 63.5% | 3.4-3.8 | 
| Art 艺术 | 63.1% | 3.32-3.79 | 
| Social Ecology 社会生态学 | 61.6% | 3.28-3.75 | 
– UC Davis
2020年整体录取率在55%,申请人数17907,录取人数9929。
| 专业名 | 录取率 | 录取GPA | 
| Mathematics & Science Computation 数学与科学计算 | 91.9% | 3.16-3.77 | 
| Statistics 统计学 | 87.9% | 3.45-3.91 | 
| Applied Chemistry 应用化学 | 87.2% | 3.26-3.69 | 
| Cognitive Science 认知科学 | 81.8% | 3.32-3.79 | 
| American Studies 美国研究 | 81.2% | 3.02-3.69 | 
| Mathematical Analytics and Operations Research 数学分析与运筹研究 | 81.1% | 3.47-3.94 | 
| Chemistry 化学 | 81% | 3.26-3.73 | 
| History 历史 | 80.9% | 3.35-3.81 | 
| Theatre and Dance 戏剧与舞蹈 | 80.3% | 3.3-3.81 | 
| Applied Mathematics 应用数学 | 79.6% | 3.3-3.89 | 
可以看出,除了社会历史、语言文化类的专业,许多学校的数学和统计相关专业录取率并不低,对于中国学生来讲是不错的选择,可以在后续的学习中与自己感兴趣的专业相结合,或者是为跨专业进入其他领域做准备。
3、转学低录取专业介绍
– UC Berkeley
| 专业名 | 录取率 | 录取GPA | 
| Computer Science 计算机科学 | 5.3% | 3.67-3.97 | 
| Business Administration 商业管理 | 5.3% | 3.89-4.0 | 
| Psychology 心理学 | 6.5% | 3.71-4.0 | 
| Electrical Engineering – Computer Science 电子工程-计算机科学 | 14.1% | 3.9-4.0 | 
| Economics 经济学 | 14.8% | 3.77-4.0 | 
– UC Los Angeles
| 专业名 | 录取率 | 录取GPA | 
| Film & Television 电影电视 | 1.5% | 3.8-3.94 | 
| Computer Engineering 计算机工程 | 2.7% | 3.91-4.0 | 
| Theater 戏剧 | 3.2% | 3.75-3.88 | 
| Computer Science 计算机科学 | 4.5% | 3.93-4.0 | 
| Design Media Arts 设计媒体艺术 | 5.8% | 3.56-3.84 | 
– UC Santa Barbara
| 专业名 | 录取率 | 录取GPA | 
| Computer Science 计算机科学 | 9% | 3.88-4.0 | 
| Chemical Engineering 化学工程 | 15% | 3.79-4.0 | 
| Computer Engineering 计算机工程 | 21% | 3.71-3.94 | 
| Electrical Engineering 电子工程 | 24% | 3.62-3.9 | 
| Dance 舞蹈 | 32% | 2.95-3.65 | 
– UC San Diego
| 专业名 | 录取率 | 录取GPA | 
| Computer Science 计算机科学 | 20.4% | 3.83-4.0 | 
| Mechanical Engineering 机械工程 | 27.6% | 3.73-4.0 | 
| Environmental Engineering 环境工程 | 38.1% | 3.5-3.79 | 
| Mathematics – Scientific Computation 数学-科学计算 | 40% | 3.58-3.92 | 
| Management Science 管理学 | 40.4% | 3.55-3.91 | 
– UC Irvine
| 专业名 | 录取率 | 录取GPA | 
| Computer Science 计算机科学 | 11.7% | 3.9-4.0 | 
| Computer Game Science 计算机游戏设计 | 13% | 3.56-3.93 | 
| Business Information Management 商业信息管理 | 14.3% | 3.83-4.0 | 
| Business Administration 商业管理 | 15.9% | 3.74-3.98 | 
| Software Engineering 软件工程 | 20.9% | 3.55-3.87 | 
– UC Davis
| 专业名 | 录取率 | 录取GPA | 
| Computer Science & Engineering 计算机科学与工程 | 12.8% | 3.57-3.9 | 
| Biomedical Engineering 生物医学工程 | 17.6% | 3.53-3.77 | 
| Computer Engineering 计算机工程 | 18.9% | 3.49-3.84 | 
| Materials Science 材料科学 | 18.9% | 3.38-3.69 | 
| Computer Science 计算机科学 | 20% | 3.7-3.94 | 
不出所料,几所主要的大学,难度最高的专业都包括了计算机科学、计算机工程、经济和商科相关的专业。想要申请这类专业的同学们,除了GPA要突出,更要注意针对不同院校的喜好,来丰富自己的课外活动背景,并在申请中有效展示自己的优势。
而对于成绩GPA不够强势,或者课外活动不太丰富的同学来说,申请时是追求学校的高排名、还是优先选择感兴趣的专业,非常值得思考哦。在设定目标前,要先考虑清楚自己的目标。
希望申请明年入学UC的同学们,现在可以开始好好考虑自己的专业了,更多专业选择与录取情况,欢迎与我详细沟通。预祝大家都能申请到理想院校!
 
											
				